Заточные станки, Ѳ прочее оборудование
Заточной станок для плоских ножей СР 8-1.74 б/у
Наличие
Продан
Заточной станок для плоских ножей СР 8-1.74 б/у предназанчен для заточки плоских ножей для рейсмусовых станков и фуговальных станков.
35.000 ₽
Станок предназначен для заточки плоских ножей фуговальных и рейсмусовых станков.
Страна | |
---|---|
Производитель | |
Состояние | отличное |
Технические характеристики заточного оборудования для плоских ножей СР8-1.74
Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
Наиб. длина затачиваемых ножей, мм | 840 | |||||||||||||||||||
Ширина затачиваемых ножей, мм | 15-40 | |||||||||||||||||||
Наиб. толщина затачиваемых ножей, мм | 3 | |||||||||||||||||||
Угол затачиваемых ножей, град. | 40 | |||||||||||||||||||
Частота вращения шлифовального круга, об/мин | 3000 | |||||||||||||||||||
Наружный диаметр шлифовального круга, мм | 80-100 | |||||||||||||||||||
Высота шлифовального круга, мм | 25-50 | |||||||||||||||||||
Наибольшее вертикальное перемещение шлифовального круга, м | 50 | |||||||||||||||||||
Наибольшая длина хода каретки, мм | 890 | |||||||||||||||||||
Скорость перемещения каретки, м/мин | 1,9 | |||||||||||||||||||
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 0,74 | |||||||||||||||||||
Габариты, мм | 1400х450х465 | |||||||||||||||||||
Масса, кг | 168 |
Пока нет отзывов о данном оборудовании.